Locales
DIRECCIONES DE LOS COMITÉS DISTRITALES
(abiertos de 4pm – 8pm)
| N° | COMITÉ DISTRITAL | DIRECCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Barranco | Jr. García y García N° 202 |
| 2 | Breña | Jr. Jorge Chávez N° 1609 |
| 3 | Cieneguilla | Av. San Martin Zona B Mz. J Lt. 10-C /2° Piso Tambo Viejo |
| 4 | Chorrillos | Manzana D Lote 01 - AAHH Nueva Caledonia |
| 5 | El Agustino | Av. Riva Agüero N° 1624 |
| 6 | El Rímac | Av. La Capilla N° 495 (Av. Guardia Republicana) |
| 7 | Independencia | Manzana Oprima Lote 06 Urb. Víctor Raúl Haya de la Torre |
| 8 | Jesús María | Av. Cuba N° 1139 |
| 9 | La Victoria | Av. Bausate y Meza N° 1121 |
| 10 | Lince | Jr. Bartolomé Herrera N° 692 |
| 11 | Lurigancho – Chosica | Calle Las Noritas 173 Chosica |
| 12 | Magdalena del Mar | Av. Antonio José de Sucre N° 305 |
| 13 | Miraflores | Av. Paseo de la República N° 4898 |
| 14 | Pachacamac | Fundo Navamuel S/N Ingreso a 4 Bocas |
| 15 | Pueblo Libre | Jr. Cabo Gutarra N° 220 |
| 16 | Puente Piedra | Av. Puente de Piedra N° 702 (Panamericana Norte) |
| 17 | San Isidro | Av. Andrés Aramburú N° 143 – Depto. 01/Segundo Piso |
| 18 | San Juan de Lurigancho | Av. San Martin Mz. B Lt. 27 – Canto Grande |
| 19 | San Juan de Miraflores | Av. Belisario Suarez N° 1204 – A Zona C |
| 20 | San Luís | Jr. Río Ucayali Manzana H Lote 27 |
| 21 | San Martín de Porras | Jr. Camaná N° 490 - 492 Urb. Perú |
| 22 | San Miguel | Pasaje Puerto Chicama N° 169 |
| 23 | Santiago de Surco | José Gálvez N° 262 – 3° Piso |
| 24 | Surquillo | Jr. Francisco Moreno N°665 |
| 25 | Villa El Salvador | Sector 3, Grupo 14, Mz. A Lote 13 |
| 26 | Villa María del Triunfo | Av. Lima N° 771 Paradero 4 José Gálvez |
| 27 | La Molina | Calle Flora Tristan Nº 770 Urb. COVIMA |
| 28 | Lurín | Mz. C Lote 15 Villa Alejandro 1º Etapa |
| 29 | Ate | Carretera Central Nº 5290 Urb. Virgen del Carmen Mz. B Lote 16 Alt. Paradero Soldadura |
| 30 | Santa María del Mar | MZ G LT 2 Urb. Villa Mercedes |
